Tipos:Pulido Interior/Exterior

Tubo Sanitario de Acero Inoxidable ASTM A270 / DIN 11850/ DIN11851
Tipos: Con Costura/Sin costura
Materiales: Acero Inoxidable 304/304L, 316/316L
Superficie: Recocido Brillante
Norma: ASTM A270, DIN 11850, EN 10357, etc
Área de Aplicación: industria de procesamiento de alimentos, industria de bebidas, industria de cerveza y vino, suministro de agua potable, suministro de agua, etc.
Introducción
1. El tubo sanitario de acero inoxidable (grado alimenticio) es ideal para las industrias de productos lácteos, alimentos y bebidas donde el grado más alto de pureza y limpieza es esencial.
2. Está certificado según los requisitos de la norma ASTM A270, las normas 3A y la mayoría de las especificaciones del usuario. Los tubos se fabrican a partir de materias primas de la mejor calidad, hechas exclusivamente para los parámetros de fusión de tubos asociados.
| ASTM A270 | DIN11850 | ||||||||
| Espesor(mm) | Espesor(mm) | ||||||||
| Díametro Exterior | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.0 | 3.0 | Díametro Exterior | |||
| (inch) | (mm) | DIN | O.D | W.T | |||||
| 1' | 25.4 | * | * | * | * | 15 | 18 | 1.50 | |
| 1-1/2' | 31.8 | * | * | * | * | * | 20 | 22 | 1.50 |
| 2' | 50.8 | * | * | * | * | * | 25 | 28 | 1.50 |
| 2-1/2' | 63.5 | * | * | * | * | * | 32 | 34 | 1.50 |
| 3' | 76.2 | * | * | * | * | * | 40 | 40 | 1.50 |
| 3-1/2' | 88.9 | * | * | * | * | * | 50 | 52 | 1.50 |
| 4' | 101.6 | * | * | * | * | * | 65 | 70 | 2.00 |
| 5' | 127 | * | * | * | * | * | 80 | 85 | 2.00 |
| 6' | 152.4 | * | * | * | * | 100 | 104 | 2.00 | |
| 125 | 129 | 2.00 | |||||||
| 150 | 154 | 2.00 | |||||||
| 200 | 204 | 2.00 | |||||||
Copyrights © Gostar Corporation Limited. Todos los derechos reservados
Mapa del sitio|Soporte técnico: